Eingabe der Rohrleitungsdaten |
---|
Hgeo [m] | kin. Viskosität | |
---|---|---|
Bezeichnung | D [mm] | L [m] | ks [mm] | Zeta [-] | |
---|---|---|---|---|---|
Rohr 1 | |||||
Rohr 2 | |||||
Rohr 3 | |||||
Eingabe der Pumpenkennlinie |
---|
Q [l/s] | H (Pumpe) [m] | ||
---|---|---|---|
1 Pumpe
2 parallele Pumpen
Eingabe der Rohrleitungsdaten |
---|
Hgeo [m] | kin. Viskosität | |
---|---|---|
Bezeichnung | D [mm] | L [m] | ks [mm] | Zeta [-] | |
---|---|---|---|---|---|
Rohr 1 | |||||
Rohr 2 | |||||
Rohr 3 | |||||
Eingabe der Pumpenkennlinie |
---|
Q [l/s] | H (Pumpe) [m] | ||
---|---|---|---|